服務(wù)熱線
021-59570253
歡迎訪問上海密通機電科技有限公司網(wǎng)站
13611710102更新時間:2022-09-19 瀏覽次數(shù):1499
上海密通講解各種物質(zhì)軟化點核心技術(shù)指標(biāo)(環(huán)球法) | |||||||||
瀝青 | 樹脂 | 熱熔膠 | 膏藥 | 松香 | 紫膠 | 橡膠 | 色漆和清漆 | 焦化固體類 | |
標(biāo)準 | GB/T 4507-2014 瀝青軟化點測定法、ASTM D36 | GB/T12007.6-1989環(huán)氧樹脂軟化點測定法 環(huán)球法 | GB/T15332-1994-熱熔膠粘劑軟化點的測定 環(huán)球法 | 2020版藥典 2102膏藥軟化點測定法 | GB/T 8146-2003 松香試驗方法 | GB/T 8143-2008-紫膠產(chǎn)品檢驗方法 | GB/T 11409-2008 橡膠防老劑、硫化促進劑試驗方法 標(biāo)準
| GBT 9284.1-2015 色漆和清漆用漆基軟化點的測定 第1部分:環(huán)球法 | GB/T 2294-2019 焦化固體類產(chǎn)品軟化點測定方法 |
指標(biāo) | 26.7℃以上 | 低于85℃ | / | / | 不低于76.0°C | / | / | / | / |
用途 | 適用于30~157℃的石油瀝青和煤焦油瀝青 | 適用于軟化點高于60℃的環(huán)氧樹脂 | 適用于固態(tài)熱熔膠粘劑軟化點的測定 | 用于檢測膏藥的老嫩程度,并可間接反映膏藥的黏性。 | 松香沒有固定的熔點,在受熱時變軟 | 紫膠是一種多羥基羧酸的混合物,所以軟乎點只是混合物的平均軟化點 | 適用于橡膠防老劑、硫化促進劑軟化點的測定 | 適用于加熱和澆注后對軟化點無不良影響的樹脂(包括松香)和其它物質(zhì)。 | 適用于焦化固體類產(chǎn)品煤瀝青、固體古馬隆一茚樹脂軟化點的測定。 |
加熱介質(zhì) | 30~80℃:蒸餾水 30~157℃:甘油 | / | 傳熱介質(zhì)應(yīng)不與被測試樣起反應(yīng),如使用水浴、甘油浴或硅油浴。 | 水 | 如試樣軟化點高于80℃時,加熱介質(zhì)應(yīng)改用丙三醇 | / | 硅油、水、甘油 | 30~80℃:蒸餾水 30~150℃:甘油 150℃以上:硅油 | 75℃以下:水 75~95℃:丙三醇+水 95℃以上:丙三醇 |
頎高型號 | HSY-4507/4507H | 12007/12007H | 15332/15332H | 2102/2102H | 8146/8146H | 8143/8143H | 11409 | 9284 | 2294/ 2294H |
升溫速率 | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5+1°C/min | 1.0~1.5℃/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 /min | 5.0 ±0.5°C/min | 5.0 ±0.2°C/min |
重復(fù)性 | 不大于1.5℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | 不大于1℃ | / | / | / | 不大于1.2℃ |
再現(xiàn)性 | 不超過5.5℃ | 不大于2℃ | / | / | / | / | / | / | 不大于2.5℃ |
試樣環(huán) | 肩環(huán)/錐環(huán) | 肩環(huán) | 肩環(huán)或錐環(huán), ,但仲裁試驗要用錐環(huán)。 | 錐環(huán) | 肩環(huán) | 肩環(huán) | 錐環(huán) | 肩環(huán) | 錐環(huán) |
地址:上海市寶山區(qū)三陽路58號
版權(quán)所有 © 2024 上海密通機電科技有限公司 備案號:滬ICP備09026250號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap總訪問量:167632